Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Kohorte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen
hattie_>Fabian.steiner Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K 10 Versionen importiert |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
===Quelle=== | ===Quelle=== | ||
Education Resources Information Center [http://eric.ed.gov/?qt=cohort&ti=Cohort+Analysis (ERIC) - Thesaurus: | *Education Resources Information Center [http://eric.ed.gov/?qt=cohort&ti=Cohort+Analysis (ERIC) - Thesaurus: Cohort Analysis]. Abgerufen am 19.02.2014. | ||
<br><br> | |||
<br> | |||
'''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | |||
'''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | |||
<br> | |||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
[[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] | |||
[[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen]] | |||
Aktuelle Version vom 27. Februar 2026, 12:19 Uhr
Personengruppe, die durch ein zeitlich gemeinsames, längerfristig prägendes Startereignis definiert ist. Beispielsweise Geburtskohorte (gleicher Jahrgang) oder Berufseintrittskohorten (alle sind im selben Jahr in einen Beruf eingetreten).
Quelle
[Bearbeiten]- Education Resources Information Center (ERIC) - Thesaurus: Cohort Analysis. Abgerufen am 19.02.2014.
Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).

