Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Replikation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen
hattie_>Etefer Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K 11 Versionen importiert |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Wiederholung einer Studie, beispielsweise mit anderen Daten, anderen Versuchspersonen oder in einem anderen | Wiederholung einer Studie, beispielsweise mit anderen Daten, anderen Versuchspersonen oder in einem anderen Kontext. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
===Quelle=== | ===Quelle=== | ||
*Bortz, Jürgen/Döring, Nicola (2006): ''Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler'' (4. Aufl.). Heidelberg: Springer. | *Bortz, Jürgen/Döring, Nicola (2006, S. 41): ''Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler'' (4. Aufl.). Heidelberg: Springer. | ||
<br> | |||
'''Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?''' <vote type=1 /> | |||
'''In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).''' | |||
<br> | |||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
[[Kategorie: Glossar | [[Kategorie: Glossar Lernen sichtbar machen]] | ||
Aktuelle Version vom 27. Februar 2026, 12:20 Uhr
Wiederholung einer Studie, beispielsweise mit anderen Daten, anderen Versuchspersonen oder in einem anderen Kontext.
Quelle
[Bearbeiten]- Bortz, Jürgen/Döring, Nicola (2006, S. 41): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler (4. Aufl.). Heidelberg: Springer.
Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Begriffsdefinition?
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).

