Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Nicht-Versetzung: Unterschied zwischen den Versionen
hattie_>Steloh Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K 22 Versionen importiert |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Massnahme, bei welcher Lernende nicht in die nächste Klasse versetzt werden, wenn ein vordefiniertes Leistungsniveau nicht erreicht wurde. | Massnahme, bei welcher Lernende nicht in die nächste Klasse versetzt werden, wenn ein vordefiniertes Leistungsniveau nicht erreicht wurde. | ||
''engl. Originalbegriff'' : | ''engl. Originalbegriff'': Retention | ||
===Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen=== | ===Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen=== | ||
[[ | [[250+|Beywl/Zierer (2018)]]: ''d'' = -0,32 [[Interpretationshilfe zur Effektstärke]] | ||
Die Effektstärke gemäß aktueller Datenlage in der Visible Learning<sup>TM</sup> Meta<sup>X</sup> Plattform findet sich über den Hyperlink des englischsprachigen Originalbegriffs. [http://www.visiblelearningmetax.com/influences/view/retention Retention] | |||
==Weiterführende Literatur und Studien== | ==Weiterführende Literatur und Studien== | ||
===Weiterführende Literatur=== | ===Weiterführende Literatur=== | ||
* Palowski, Monika. (2016). Der Diskurs des Versagens. Nichtversetzung und Klassenwiederholung in Wissenschaft und Medien. Wiesbaden: Springer VS. | |||
* Schüpbach, M. (2004): Effizienz der Klassenrepetition auf der Primarschulstufe als Massnahme zur Begegnung von Lernschwierigkeiten in den schulischen Kernfächern. Freiburg: Philosophische Fakultät der Universität Freiburg. | * Schüpbach, M. (2004): Effizienz der Klassenrepetition auf der Primarschulstufe als Massnahme zur Begegnung von Lernschwierigkeiten in den schulischen Kernfächern. Freiburg: Philosophische Fakultät der Universität Freiburg. | ||
| Zeile 24: | Zeile 27: | ||
===Studien=== | ===Studien=== | ||
* Bless, G., Schüpbach, M. & Bonvin, P. (2004). Klassenwiederholung. Determinanten, Wirkungen und Konsequenzen. Bern: Haupt. <br> | * Bless, G., Schüpbach, M. & Bonvin, P. (2004). Klassenwiederholung. Determinanten, Wirkungen und Konsequenzen. Bern: Haupt. <br> | ||
:Längsschnittstudie in Primarschulen der Romandie und der Deutschschweiz. Aus der Studie geht hervor, dass Lernende bei Nicht-Versetzung weniger Lernfortschritte erzielen als Lernende mit ähnlichen Lernschwierigkeiten, die nicht repetieren (vgl. Schüpbach, 2004). | :Längsschnittstudie in Primarschulen der Romandie und der Deutschschweiz. | ||
Aus der Studie geht hervor, dass Lernende bei Nicht-Versetzung weniger Lernfortschritte erzielen als Lernende mit ähnlichen Lernschwierigkeiten, die nicht repetieren (vgl. Schüpbach, 2004). | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
| Zeile 40: | Zeile 44: | ||
[[Kategorie: Faktoren]] | [[Kategorie: Faktoren]] | ||
[[Kategorie: Domäne - | [[Kategorie: Domäne - Klasse]] | ||
[[Kategorie: Wechselwirkung]] | [[Kategorie: Wechselwirkung]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Aktuelle Version vom 27. Februar 2026, 12:20 Uhr
Faktorenbeschreibung
[Bearbeiten]Definition nach Hattie
[Bearbeiten](2013, S. 116)
Massnahme, bei welcher Lernende nicht in die nächste Klasse versetzt werden, wenn ein vordefiniertes Leistungsniveau nicht erreicht wurde.
engl. Originalbegriff: Retention
Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen
[Bearbeiten]Beywl/Zierer (2018): d = -0,32 Interpretationshilfe zur Effektstärke
Die Effektstärke gemäß aktueller Datenlage in der Visible LearningTM MetaX Plattform findet sich über den Hyperlink des englischsprachigen Originalbegriffs. Retention
Weiterführende Literatur und Studien
[Bearbeiten]Weiterführende Literatur
[Bearbeiten]- Palowski, Monika. (2016). Der Diskurs des Versagens. Nichtversetzung und Klassenwiederholung in Wissenschaft und Medien. Wiesbaden: Springer VS.
- Schüpbach, M. (2004): Effizienz der Klassenrepetition auf der Primarschulstufe als Massnahme zur Begegnung von Lernschwierigkeiten in den schulischen Kernfächern. Freiburg: Philosophische Fakultät der Universität Freiburg.
- Robert Benz (Interviewer) und Christian Aeberli (2013): Repetitionen bringen meist nichts. In: Aargauer Zeitung (Die Nordwestschweiz), 26. Juli 2013
- Conny Schmid (2014): Sitzenbleiben – Das verlorene Schuljahr.In: Beobachter, 22/2014
Studien
[Bearbeiten]- Bless, G., Schüpbach, M. & Bonvin, P. (2004). Klassenwiederholung. Determinanten, Wirkungen und Konsequenzen. Bern: Haupt.
- Längsschnittstudie in Primarschulen der Romandie und der Deutschschweiz.
Aus der Studie geht hervor, dass Lernende bei Nicht-Versetzung weniger Lernfortschritte erzielen als Lernende mit ähnlichen Lernschwierigkeiten, die nicht repetieren (vgl. Schüpbach, 2004).
Quellen
[Bearbeiten]- Hattie, John A. C. (2013, S. 116f): Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible learning", besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Beschreibung dieses Faktors?
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).

