Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Aggregation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lernen Sichtbar Machen
hattie_>Etefer Keine Bearbeitungszusammenfassung |
hattie_>Lengre Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Statistisches Verfahren, bei welchem die [http://www.eval-wiki.org/glossar/Wert,_statistischer Werte] mehrerer [http://www.eval-wiki.org/glossar/Datenerhebung Datenerhebungen] zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden. | Statistisches Verfahren, bei welchem die [http://www.eval-wiki.org/glossar/Wert,_statistischer Werte] mehrerer [http://www.eval-wiki.org/glossar/Datenerhebung Datenerhebungen] zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden. | ||
<br><br> | <br> | ||
<br> | |||
<br><br> | ===Quelle=== | ||
*Pinnekamp, Heinz Jürgen/Siegmann, Frank (2001). Deskriptive Statistik. Berlin: Oldenbourg. | |||
<br> | |||
<br> | |||
[[Kategorie: Glossar]] | [[Kategorie: Glossar]] | ||
Version vom 15. Februar 2014, 15:53 Uhr
Statistisches Verfahren, bei welchem die Werte mehrerer Datenerhebungen zum selben Sachverhalt zusammengefasst werden.
Quelle
- Pinnekamp, Heinz Jürgen/Siegmann, Frank (2001). Deskriptive Statistik. Berlin: Oldenbourg.
