Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Statistik
Aus Lernen Sichtbar Machen
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten (Weitere Einzelheiten in der Dokumentation zur Artikelzählung.) | 1 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 1.252 |
| Hochgeladene Dateien | 97 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 12.904 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 10,31 |
| Benutzerstatistik | |
| Angemeldete Benutzer (Mitgliederliste) | 1 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 2 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Oberflächenadministratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Oversighter (Mitgliederliste) | 0 |
| Aufrufstatistik | |
| Gesamtaufrufe | 444.761 |
| Aufrufe pro Bearbeitung | 34,47 |
| Meistbetrachtete Seiten | |
| Kategorie:Glossar | 6.111 |
| Willkommen | 5.686 |
| Kategorie:Faktoren | 5.154 |
| Lehrer-Schüler-Beziehung | 4.423 |
| Direkte Instruktion | 4.093 |
| Klarheit der Lehrperson | 3.123 |
| Aktive Lernzeit | 2.950 |
| Reziprokes Lehren | 2.837 |
| Meta-kognitive Strategien | 2.759 |
| Hattie-Wiki - Konventionen Faktoren | 2.708 |
