Mehr Informationen finden Sie im Portal Lernen sichtbar machen
Lehrerpersönlichkeit: Unterschied zwischen den Versionen
hattie_>Beywol |
K 6 Versionen importiert |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Faktorenbeschreibung== | ==Faktorenbeschreibung== | ||
====Definition==== | ====Definition==== | ||
Gesamt der eine einzigartige Person kennzeichnenden psychologischen Merkmale, das ihre Einstellungen und Haltungen, Gefühle und Verhaltensdispositionen längerfristig und situationsübergeifend prägt. | |||
''engl. Originalbegriff'': Teacher personality | ''engl. Originalbegriff'': Teacher personality | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
====Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen==== | ====Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen==== | ||
[[250+|Beywl/Zierer (2018)]]: ''d'' = 0,23 ([[Interpretationshilfe zur Effektstärke]]) | [[250+|Beywl/Zierer (2018)]]: ''d'' = 0,23 ([[Interpretationshilfe zur Effektstärke]]) | ||
Die Effektstärke gemäß aktueller Datenlage in der Visible Learning<sup>TM</sup> Meta<sup>X</sup> Plattform findet sich über den Hyperlink des englischsprachigen Originalbegriffs. [http://www.visiblelearningmetax.com/influences/view/teacher_personality Teacher personality] | |||
====In diesem Zusammenhang auch interessant==== | ====In diesem Zusammenhang auch interessant==== | ||
| Zeile 14: | Zeile 16: | ||
==Weiterführende Literatur und Studien== | ==Weiterführende Literatur und Studien== | ||
====Weiterführende Literatur==== | ====Weiterführende Literatur==== | ||
* Kim, Lisa E./Jörg, Verena/Klassen, Robert M. (2019): "A Meta-Analysis of the Effects of Teacher Personality on Teacher Effectiveness and Burnout". In: Educational Psychology Review, Jg. 31, 1, S. 163-195.[https://doi.org/10.1007/s10648-018-9458-2] | * Kim, Lisa E./Jörg, Verena/Klassen, Robert M. (2019): "A Meta-Analysis of the Effects of Teacher Personality on Teacher Effectiveness and Burnout". In: Educational Psychology Review, Jg. 31, 1, S. 163-195.[https://doi.org/10.1007/s10648-018-9458-2]<br/> Die Meta-Analyse basiert auf dem Konzept der [[Big Five]]. Emotionale Stabilität, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, und Gewissenhaftigkeit korrelieren (bei 'schwacher' [[Effektstärke]]) positiv mit Lernleistungen (hingegen nicht: Verträglichkeit). Es gibt keine relevanten Unterschiede nach Bildungsstufen. | ||
Meta-Analyse basiert auf dem Konzept der [[Big Five]]. Emotionale Stabilität, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, und Gewissenhaftigkeit korrelieren (bei 'schwacher' [[Effektstärke]]) positiv mit Lernleistungen (hingegen nicht: Verträglichkeit). Es gibt keine relevanten Unterschiede nach Bildungsstufen. | |||
====Studien==== | ====Studien==== | ||
Aktuelle Version vom 27. Februar 2026, 12:19 Uhr
Faktorenbeschreibung
[Bearbeiten]Definition
[Bearbeiten]Gesamt der eine einzigartige Person kennzeichnenden psychologischen Merkmale, das ihre Einstellungen und Haltungen, Gefühle und Verhaltensdispositionen längerfristig und situationsübergeifend prägt.
engl. Originalbegriff: Teacher personality
Effektstärke in Bezug auf Schülerleistungen
[Bearbeiten]Beywl/Zierer (2018): d = 0,23 (Interpretationshilfe zur Effektstärke)
Die Effektstärke gemäß aktueller Datenlage in der Visible LearningTM MetaX Plattform findet sich über den Hyperlink des englischsprachigen Originalbegriffs. Teacher personality
In diesem Zusammenhang auch interessant
[Bearbeiten]Materialien für die Praxis
[Bearbeiten]Weiterführende Literatur und Studien
[Bearbeiten]Weiterführende Literatur
[Bearbeiten]- Kim, Lisa E./Jörg, Verena/Klassen, Robert M. (2019): "A Meta-Analysis of the Effects of Teacher Personality on Teacher Effectiveness and Burnout". In: Educational Psychology Review, Jg. 31, 1, S. 163-195.[1]
Die Meta-Analyse basiert auf dem Konzept der Big Five. Emotionale Stabilität, Extraversion, Offenheit für Erfahrungen, und Gewissenhaftigkeit korrelieren (bei 'schwacher' Effektstärke) positiv mit Lernleistungen (hingegen nicht: Verträglichkeit). Es gibt keine relevanten Unterschiede nach Bildungsstufen.
Studien
[Bearbeiten]Quellen
[Bearbeiten]
Bitte bewerten Sie: Wie verständlich ist die Beschreibung dieses Faktors?
In der Registerkarte "Diskussion" können Sie auch einen Kommentar zum Inhalt dieser Seite hinterlassen (keine Anmeldung erforderlich).

